ehemalige Prinzenpaare vor 1978
1977/1978 | Teo I. | Eberweiser | Renate I. | Eberweiser |
1977/1978 | Freddy II. | Paluszak | Hannelore I. | Rotermann |
1976/1977 | Günter III. | Welt | Ingeborg II. | Welt |
1975/1976 | Karlheinz II. | Bardohl | Birgit I. | Herberg |
1974/1975 | Gunter I. | Fröhlich | Petra I. | John |
1973/1974 | Heinz II. | Klein | Lore II. | Klein |
1972/1973 | Günter II. | Kaufmann | Gisela I. | Kaufmann |
1971/1972 | Friedrich-Wilhelm I. | Denker | Hildegard II. | Denker |
1970/1971 | Otto I. | Glasow | Vera I. | Glasow |
1969/1970 | Freddy I. | Stüllenberg | | |
1968/1969 | Alex I. | Ohrmann | Anita I. | Ohrmann |
1967/1968 | Karl-Heinz I. | Hellmann | Rosemarie I. | Hellmann |
1966/1967 | Günter I. | Schnabel | Helga I. | Nelsen |
1965/1966 | Werner I. | Rose | Bruni I. | Klawikowski |
1964/1965 | Hugo I. | Höfinghoff | Heidi I. | Hubricht |
1963/1964 | Hans-Friedrich I. | Ermke | Waltraut I. | Ermke |
1962/1963 | Rolf I. | Grieser | Hildegard I. | Josten |
1961/1962 | Rolf I. | Grieser | Karin I. | Gregor |
1960/1961 | Hanns I. | Tinner | Anni I. | Meisewinkel |
1959/1960 | Walter II. | Fuhrmann | Inge I. | Nott |
1958/1959 | Horst I. | Hubricht | Brigitte I. | Kipper |
1957/1958 | Hermann I. | Rehbein | Lore I. | Lachner |
1956/1957 | Wilhelm II. | Wallenwein | Ingeborg I. | Niggemann |
1955/1956 | Wilhelm I. | Vaupel | Elisabeth I. | Wehner |
1954/1955 | Gerd I. | Schaedle | Marlene | Boehle |
1953/1954 | Kurt I. | Parbel | Hannelore | Menges |
1952/1953 | Rudolf I. | Hussel | Friedel | |
1951/1952 | Heinz I. | Sauermilch | | |
1950/1951 | Walter I. | Peddinghaus | | |
1949/1950 | Karli I. | Meyer | | |
1938/1939 | Heinrich I. | Knocke | | |
1937/1938 | Friedrich I. | Lahme | | |
1936/1937 | Eugen I. | Menn | | |
1935/1936 | Richard I. | Kayser | Carola I. | – |
1934/1935 | Paul I. | Pankok | | |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner